Descrizione del prodotto
Struttura e perfomance
Costruzione:
Tubo flessibile di gomma di acciaio di spirale ad alta pressione del filo coperto di cappotto resistente al fuoco, di strato della treccia del filo di acciaio e di strato antiflaming.
Applicazione:
È Pricipalmente nei dintorni a temperatura elevata e nelle circostanze che hanno la fonte di calore o sorgente delle radiazioni di calore, quali controllo pozzi del giacimento di petrolio, gli sperlani del metallo e l'industria chimica.
Gamma di temperature: Fino a 260° C
R14 Specifiction tecnico | ||||||||
Numero del prodotto | Identificazione del tubo flessibile | Identificazione x O. D | W. P. | Minuto B. P. | Minuto B. R. | Peso | ||
Precipitare | in | millimetro | PSI | PSI | millimetro | Kg/m | ||
R14-03 | 3 | 1/8 | 3.5*6.6 | 3000 | 12000 | 35 | 0.05 | |
R14-05 | 5 | 3/16 | 4.8*7.9 | 3000 | 12000 | 36 | 0.06 | |
R14-06 | 6 | 1/4 | 6.4*9.5 | 3000 | 12000 | 45 | 0.08 | |
R14-08 | 8 | 5/16 | 8*11.1 | 2175 | 8700 | 50 | 0.09 | |
R14-10 | 10 | 3/8 | 9.5*12.6 | 1957 | 7830 | 55 | 0.11 | |
R14-12 | 12 | 1/2 | 12.9*16.1 | 1740 | 6930 | 70 | 0.15 | |
R14-16 | 16 | 5/8 | 16.2*19.7 | 1450 | 5800 | 130 | 0.19 | |
R14-19 | 19 | 3/4 | 19.0*23.6 | 1305 | 5220 | 190 | 0.21 | |
R14-22 | 22 | 7/8 | 22.3*26.4 | 1000 | 4000 | 205 | 0.26 | |
R14-25 | 25 | 1 | 25.5*29.6 | 942 | 3770 | 270 | 0.31 | |
Nota: 1MPa=145PSI |
Azienda Info
I nostri servizi
Possiamo offrire i servizi dell'OEM
Possiamo fornire SAMPPLE LIBERO per i nostri clienti
Possiamo unire l'assemblea di tubo flessibile per i nostri clienti
Accogliamo favorevolmente i clienti per visualizzare la nostra fabbrica che piombo per migliorare la comprensione della nostra produzione.
Per più Particolari, metterseli in contatto con prego!