Descrizione del prodotto
Tubo flessibile idraulico allineato PTFE di SAE100 R14 (formato americano)
Caratteristica: Con gli accoppiamenti ad entramba l'estremità , il tubo flessibile di Teflon intrecciato ss ha la resistenza della pressione eccellente, può Essere utilizzato in entrambe la temperatura di cielo e terra. Anticorrosivo, non-appiccicoso e sarà Servizio di lunga vita
Tubo interno: Polyterafluorethylene regolare senza giunte (PTFE)
Coperchio: 1 treccia stianless del filo di acciaio
Fattore di sicurezza: 4: 1
Applicazione: Base dell'acqua, base del petrolio o liquidi idraulici bassi sintetici, corrosivo, liquidi dell'alimento e gas e liquidi a temperatura elevata.
Gamma di temperature: -50C (- 58F) a +200C (+392F)
Accoppiamenti: Montaggi cimped 23 serie con i puntali 20.107.
Datasheet del tubo flessibile idraulico allineato PTFE di SAE100 R14
Identificazione del tubo flessibile | Tubo flessibile OD | Pressione di esercizio | Pressione di burst | Raggio di curvatura minimo | |||
pollice | millimetro | millimetro | Mpa | PSI | Mpa | PSI | millimetro |
1/8 | 3.2 | 6.3 | 27.5 | 3900 | 110.0 | 15600 | 40 |
3/16 | 4.8 | 7.6 | 19.0 | 2755 | 76.0 | 11020 | 55 |
1/4 | 6.3 | 8.8 | 18.0 | 2610 | 72.0 | 10440 | 75 |
5/16 | 8.0 | 11.0 | 17.5 | 2538 | 70.0 | 10152 | 100 |
13/32 | 10.3 | 13.0 | 14.2 | 2059 | 56.8 | 8236 | 120 |
1/2 | 12.7 | 15.7 | 12.0 | 1740 | 48.0 | 6960 | 140 |
5/8 | 16.0 | 19.3 | 10.5 | 1523 | 42.0 | 6092 | 165 |
7/8 | 22.0 | 26.1 | 6.8 | 970 | 27.2 | 3880 | 240 |
1-1/8 | 28.6 | 32.6 | 4.4 | 638 | 17.6 | 2552 | 330 |
Maschere del tubo flessibile idraulico allineato PTFE di SAE100 R14