Descrizione del prodotto
Nome di prodotto | Tubo d'acciaio/tubo di ERW/welded/MS/black/galvanized |
Diametro esterno (millimetri) | 1-1219mm |
Spessore della parete (millimetro) | 0.3-30mm |
Lunghezza | Lunghezza casuale: 1-12m |
Standard | API5L, ASTM A106 Gr. B, ASTM A53 Gr. B, ASTMA179/A192/A213/A210/370WP91, WP11, WP22 GB5310-2009, GB3087-2008, GB6479-2013, GB9948-2013 GB/T8163-2008, GB8162-2008, GB/T17396-2009 |
Materiale | Grado B, SS330, SPHC, S185 del → Q195 Grado C, tipo B, SS330, SPHC del → Q215 del CS Grado D, SS400, S235JR, S235JO, S235J2 del → Q235 Q345 → SS500, ST52 ST37-ST52, A53-A369, 16Mn |
Superficie | Pittura nera, vernice della vernice, anti olio della ruggine, galvanizzata galvanizzata e fredda calda, 3PE, ect |
Certificati | SGS BV ecc di TUV di 9001: 2008 di iso di API5L |
Imballaggio | Pacchetto allentato, impaccato in gruppi, in tubi impacchettati con due imbracature sia all'estremità Per caricamento facile che lo scarico, in estremità Con le protezioni di plastica o secondo il requisito |
Nome | Tubo d'acciaio rettangolare di ERW carbonio vuoto nero laminato a freddo/laminato a caldo della sezione |
Materiale | Q195/Q235/Q345/20# |
Trattamento di superficie | Ecc galvanizzato/lubrificato |
Spessore della parete | Maggior o uguale a 0.3mm |
Pacchetto | Imballando nei gruppi con la cinghia d'acciaio o l'adattamento |
Il tubo del acciaio al carbonio quota il diagramma, il programma 40, le dimensioni in millimetro, le dimensioni la Tabella, il pdf di dimensioni del tubo del acciaio al carbonio, il programma 80, le dimensioni del tubo dell'acciaio dolce, i formati del tubo del acciaio al carbonio, il diagramma di formato del tubo del acciaio al carbonio, i formati metrici, le dimensioni del tubo del acciaio al carbonio, il tubo saldato, il tubo di ERW, tubo vuoto di dimensioni del tubo del acciaio al carbonio del tubo del acciaio al carbonio del tubo del acciaio al carbonio di dimensioni del tubo del acciaio al carbonio del tubo del acciaio al carbonio della sezione
Mostre in paesi differenti ogni anno