Informazioni di Base.
Digitare
Saldato
Tecnica
Trafilato a freddo
Materiale
Acciaio al carbonio
Trattamento della superficie
Oliato
uso
Macchinari per l′industria, Costruzione & Decorazione, Special Purpose
Forma Sezione
Piazza
Size
Customizable
Shape
Special
Physical/Chemical Properties
International Standard
Heat Treatment
Professional Furnace
Packing
as Customers Requirement
Straightness
Executive International Standard
Marchio
JNXJY
Pacchetto di Trasporto
Coated with Plastic Cover
Specifiche
6meter, 12meter, Hollow, Special shape
Origine
China Mainland(Jinan City Shandong Province)
Descrizione del Prodotto
Lunghezza | 2m-12m, secondo le esigenze del cliente |
Standard | GB/T6728-2002, GB/T6725-2002, GBT3094-2000, JG178-2005, ASTM A500 JIS G3466, EN10210, EN10219 |
Prodotto Categoria | Metallurgia, minerali ed Energia |
Tecnica | Saldato, ERW laminato a freddo, laminato a caldo |
Superficie | Asperato, galvanizzato, oliato o di altro tipo anticorrosivo Trattamento. Siamo in grado di produrre altre specifiche in base alle esigenze dei clienti. |
Ispezione | Con analisi della composizione chimica e delle proprietà meccaniche; Controllo visivo e dimensionale della prova idrostatica, Anche con ispezione non distruttiva |
Imballaggio | 1. Grande od: In massa Diametro esterno ridotto: Imballato con strisce di acciaio 3.20"GP: 5.85*2.2*2.2 40"GP: 11.85*2.2*2.2 Tubo in acciaio nero: Lubrificato/verniciato, in fasci e telone esterno Secondo le esigenze dei clienti |
Mercato principale | Nord America Sud America Europa orientale Sud-est Asia Sud-est Africa Oceania Medio Oriente E Asia orientale Europa occidentale America Centrale Europa del Nord Europa del Sud Mercato interno dell'Asia meridionale |
Produttività | 3000 tonnellate metriche al mese |
Dettagli consegna: | 15 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato o L/C. |
Parametri del prodotto:
Standard Executive | Cina GB/T 3094-2000 GB/T 6728-2002 | Europa EN10210-2006 EN10219-2006 | Tedesco DIN17100-80 | America ASTM A106/A500 | Giappone JIS G3466 |
Acciaio di grado | Q195 Q215 Q215B | S185 | ST33 | SS330 | |
D235B | S235JR | ST37-2 | Gr. R | SS400 | |
Q235C | S235J0 | ST37-3 | |||
D345B | S355JRH | ST52-2 | Gr. B | STK490 | |
Q345C Q390B Q390C | S355J0H | ST52-3 | Gr. C | ||
D345D | S355J2H | Gr. D(con trattamento termico) | |||
D345E | |||||
20 n. | Gr. B | ||||
N. 45, 20 Mn2, 27SiMn | |||||
Gamma od | 20mm*20mm--600mm*600mm | ||||
20mm*30mm--600mm*800mm | |||||
Spessore parete | 1.5mm--35.0mm |
Dimensione normale del tubo in acciaio | |||
Tubo in acciaio nero | |||
(Quadrato)SHS | (Rettangolare)lato destro | ||
(Diam. Esterno)mm | (Spessore parete)mm | (Diam. Esterno)mm | (Spessore parete)mm |
15*15 | 0.8-2.5 | 20*30 | 0.8-2.75 |
20*20 | 0.8-2.75 | 20*40 | 0.8-2.75 |
25*25 | 0.8-2.75 | 30*40 | 0.8-3.0 |
30*30 | 0.8-3.0 | 25*50 | 0.8-3.0 |
38*38 | 0.8-4.0 | 30*50 | 0.8-4.0 |
40*40 | 0.8-4.0 | 30*60 | 0.8-4.0 |
50*50 | 0.8-5.0 | 40*60 | 0.8-5.0 |
60*60 | 0.8-5.0 | 40*80 | 0.8-5.0 |
70*70 | 1.3-5.0 | 50*70 | 0.8-5.0 |
80*80 | 1.5-5.0 | 60*80 | 1.3-5.0 |
100*100 | 1.5-12.0 | 50*100 | 1.3-6.0 |
120*120 | 1.6-12.0 | 60*100 | 1.3-6.0 |
130*130 | 2.0-12.0 | 60*120 | 1.6-6.0 |
140*140 | 2.0-12.0 | 80*100 | 1.6-6.0 |
150*150 | 2.0-12.0 | 80*120 | 1.6-12.0 |
160*160 | 2.0-12.0 | 80*140 | 2.0-12.0 |
180*180 | 2.0-12.0 | 80*160 | 2.0-12.0 |
200*200 | 2.0-12.0 | 100*150 | 2.0-12.0 |
250*250 | 3.5-12.0 | 100*200 | 2.0-12.0 |
300*300 | 3.5-12.0 | 150*250 | 3.0-12.0 |
100*300 | 3.0-12.0 | ||
200*300 | 3.0-12.0 | ||
200*400 | 3.0-12.0 | ||
Tubo in acciaio zincato a caldo | |||
(Quadrato)SHS | (Rettangolare)lato destro | ||
(Diam. Esterno)mm | (Spessore parete)mm | (Diam. Esterno)mm | (Spessore parete)mm |
15*15 | 0.82-2.52 | 20*30 | 0.82-2.77 |
20*20 | 0.82-2.77 | 20*40 | 0.82-2.77 |
25*25 | 0.82-2.77 | 30*40 | 0.82-3.02 |
30*30 | 0.82-3.02 | 25*50 | 0.82-3.02 |
38*38 | 0.82-4.02 | 30*50 | 0.82-4.02 |
40*40 | 0.82-4.02 | 30*60 | 0.82-4.02 |
50*50 | 0.82-5.02 | 40*60 | 0.82-5.02 |
60*60 | 0.82-5.02 | 40*80 | 0.82-5.02 |
70*70 | 1.32-5.02 | 50*70 | 0.82-5.02 |
80*80 | 1.52-5.02 | 60*80 | 1.32-5.02 |
100*100 | 1.52-12.02 | 50*100 | 1.32-6.02 |
120*120 | 1.62-12.02 | 60*100 | 1.32-6.02 |
130*130 | 2.02-12.02 | 60*120 | 1.62-6.02 |
140*140 | 2.02-12.02 | 80*100 | 1.62-6.02 |
150*150 | 2.02-12.02 | 80*120 | 1.62-12.02 |
160*160 | 2.02-12.02 | 80*140 | 2.02-12.02 |
180*180 | 2.02-12.02 | 80*160 | 2.02-12.02 |
200*200 | 2.02-12.02 | 100*150 | 2.02-12.02 |
100*200 | 2.02-12.02 | ||
150*250 | 2.02-12.02 |
Tubo in acciaio pre-galvanizzato | |||
(Quadrato)SHS | (Rettangolare)lato destro | ||
(Diam. Esterno)mm | (Spessore parete)mm | (Diam. Esterno)mm | (Spessore parete)mm |
15*15 | 0.7-2.0 | 20*30 | 0.7-2.0 |
20*20 | 0.7-2.0 | 20*40 | 0.7-2.0 |
25*25 | 0.7-2.0 | 25*50 | 0.7-2.0 |
30*30 | 0.7-2.0 | 30*40 | 0.7-2.0 |
38*38 | 0.7-2.0 | 30*50 | 0.7-2.0 |
40*40 | 0.7-2.0 | 40*60 | 0.7-2.0 |
50*50 | 0.7-2.0 | 40*80 | 0.7-2.0 |
60*60 | 0.7-2.0 | 37*57 | 0.7-2.0 |
80*80 | 0.7-2.0 | 27*47 | 0.7-2.0 |
100*100 | 0.7-2.0 | 37*77 | 0.7-2.0 |
50*100 | 0.7-2.0 |
Immagini dei prodotti:
Processo:
Apparecchiatura di prova:
Trasporto:
Assistenza:
Ceficati:
DOMANDE FREQUENTI:
D: Come potete assicurare la vostra qualità?
R: Possiamo fornirti un certificato di qualità professionale.
D: È possibile realizzare produzioni OEM o ODM?
R: La nostra azienda fornisce diversi tipi di tubi in acciaio, come tubi quadrati, tubi rettangolari, profilati cavi di diverse forme.
D: È possibile accettare ordini di trail?
R: Il nostro MOQ è di 5 Tonnellate. Ma se si desidera effettuare un Ordine di percorso come l'inizio della nostra cooperazione, possiamo accettare prima quantità più piccola. Sicuramente avremo un partenariato più ampio e più lungo dopo l'inizio.
D: È possibile fornire campioni per il controllo prima dell'ordine?
R: Se necessario, è possibile fornire campioni gratuiti. Dovete sopportare soltanto il costo di trasporto.
Contatto: Spencer