Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto
Tubo & Tubo senza giunte del acciaio al carbonio di ASTM A333
Fatto da acciaio purificato, con composizione chimica stabile, la superficie di buona qualità , la dimensione di alta esattezza, le proprietà Meccaniche perfette e l'esecuzione
Tipo: Senza giunte
Standard: Api 5L, ASTM A333
Formato: 2-3/8 " A 20 "
Rivestimento: Pianura, avvitata
Applicazione: Utilizzato nel petrolio o nel gas di pompa
N. D. | O. D. | SCH 10 | SCH 30/40 | ||||||||
W. T. | PESO NORMALE | W. T. | PESO NORMALE | ||||||||
(millimetro) | (POLLICE) | (millimetro) | (pollice) | (millimetro) | (pollice) | (kg/mtrs) | (lbs/ft) | (millimetro) | (pollice) | (kg/mtrs) | (lbs/ft) |
15 | 1/2 '' | 21.30 | 0.840 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.77 | 0.109 | 1.27 | 0.85 |
20 | 3/4 '' | 26.70 | 1.050 | 2.11 | 0.083 | 1.28 | 0.96 | 2.87 | 0.113 | 1.69 | 1.13 |
25 | 1 '' | 33.40 | 1.315 | 2.77 | 0.109 | 2.09 | 1.41 | 3.38 | 0.133 | 2.50 | 1.68 |
32 | 1.1/4 '' | 42.20 | 1.660 | 2.77 | 0.109 | 2.69 | 1.81 | 3.56 | 0.140 | 3.39 | 2.27 |
40 | 1.1/2 '' | 48.30 | 1.900 | 2.77 | 0.109 | 3.11 | 2.09 | 3.68 | 0.145 | 4.05 | 2.72 |
50 | 2 '' | 60.30 | 2.375 | 2.77 | 0.109 | 3.93 | 2.64 | 3.91 | 0.154 | 5.45 | 3.66 |
65 | 2.1/2 '' | 73.00 | 2.875 | 3.05 | 0.120 | 5.26 | 3.53 | 5.16 | 0.203 | 8.64 | 5.80 |
80 | 3 '' | 88.90 | 3.500 | 3.05 | 0.120 | 6.46 | 4.34 | 5.49 | 0.216 | 11.29 | 7.58 |
90 | 3.1/2 '' | 101.60 | 4.000 | 3.05 | 0.120 | 7.41 | 4.98 | 5.74 | 0.226 | 13.58 | 9.12 |
100 | 4 '' | 114.30 | 4.500 | 3.05 | 0.120 | 8.37 | 5.62 | 6.02 | 0.237 | 16.09 | 10.80 |
125 | 5 '' | 141.30 | 5.563 | 3.40 | 0.134 | 11.58 | 7.78 | 6.55 | 0.258 | 21.79 | 14.63 |
150 | 6 '' | 168.30 | 6.625 | 3.40 | 0.134 | 13.85 | 9.30 | 7.11 | 0.280 | 28.29 | 18.99 |
200 | 8 '' | 219.10 | 8.625 | 4.78 | 0.188 | 25.26 | 16.96 | 7.04 | 0.277 | 36.82 | 24.72 |
250 | 10 '' | 273.10 | 10.750 | 4.78 | 0.188 | 31.62 | 21.23 | 7.08 | 0.307 | 51.05 | 34.27 |
N. D. | O. D. | SCH 10 | SCH 30/40 | ||||||||
W. T. | PESO NORMALE | W. T. | PESO NORMALE | ||||||||
(millimetro) | (POLLICE) | (millimetro) | (pollice) | (millimetro) | (pollice) | (kg/mtrs) | (lbs/ft) | (millimetro) | (pollice) | (kg/mtrs) | (lbs/ft) |
15 | 1/2 '' | 21.30 | 0.840 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.77 | 0.109 | 1.27 | 0.85 |
20 | 3/4 '' | 26.70 | 1.050 | 2.11 | 0.083 | 1.28 | 0.96 | 2.87 | 0.113 | 1.69 | 1.13 |
25 | 1 '' | 33.40 | 1.315 | 2.77 | 0.109 | 2.09 | 1.41 | 3.38 | 0.133 | 2.50 | 1.68 |
32 | 1.1/4 '' | 42.20 | 1.660 | 2.77 | 0.109 | 2.69 | 1.81 | 3.56 | 0.140 | 3.39 | 2.27 |
40 | 1.1/2 '' | 48.30 | 1.900 | 2.77 | 0.109 | 3.11 | 2.09 | 3.68 | 0.145 | 4.05 | 2.72 |
50 | 2 '' | 60.30 | 2.375 | 2.77 | 0.109 | 3.93 | 2.64 | 3.91 | 0.154 | 5.45 | 3.66 |
65 | 2.1/2 '' | 73.00 | 2.875 | 3.05 | 0.120 | 5.26 | 3.53 | 5.16 | 0.203 | 8.64 | 5.80 |
80 | 3 '' | 88.90 | 3.500 | 3.05 | 0.120 | 6.46 | 4.34 | 5.49 | 0.216 | 11.29 | 7.58 |
90 | 3.1/2 '' | 101.60 | 4.000 | 3.05 | 0.120 | 7.41 | 4.98 | 5.74 | 0.226 | 13.58 | 9.12 |
100 | 4 '' | 114.30 | 4.500 | 3.05 | 0.120 | 8.37 | 5.62 | 6.02 | 0.237 | 16.09 | 10.80 |
125 | 5 '' | 141.30 | 5.563 | 3.40 | 0.134 | 11.58 | 7.78 | 6.55 | 0.258 | 21.79 | 14.63 |
150 | 6 '' | 168.30 | 6.625 | 3.40 | 0.134 | 13.85 | 9.30 | 7.11 | 0.280 | 28.29 | 18.99 |
200 | 8 '' | 219.10 | 8.625 | 4.78 | 0.188 | 25.26 | 16.96 | 7.04 | 0.277 | 36.82 | 24.72 |
250 | 10 '' | 273.10 | 10.750 | 4.78 | 0.188 | 31.62 | 21.23 | 7.08 | 0.307 | 51.05 | 34.27 |
Profilo di azienda
===========================================================
La società A responsabilità Limitata del commercio internazionale di tongda di Tianjin peng BO è Approvata dal governo di tianjin per effettuare l'azienda di commercio dell'esportazione e dell'inclusione. È Situato nel bello litorale del mare di bohai, 70 chilometri a partire dalla porta di tianjin. Contando sulle zone di produzione d'acciaio e del ferro nordico, con cooperazione di prima classe nazionale di impresa, la distribuzione ed i prodotti siderurgici di alta qualità Per l'esportazione. Le varietà Di di gestione comprendono tutti i generi di tubo d'acciaio, di piatto, di vergella, di accessori per tubi e di altri prodotti di serie
L'azienda insiste sui clienti efficienti e di servizio di alta qualità , sulla coscienza di qualità E sulla coscienza di servizio per effettuare ad ogni collegamento, con l'alta qualità , il prezzo competitivo, la consegna attuale per vincere il riconoscimento e la fiducia di molti clienti
L'azienda ha un gruppo di competente nel commercio estero, la lingua straniera, la gestione, memoria ed il trasporto, quali i talenti, nell'ambito degli sforzi comuni di tutto il personale, ha stabilito un rapporto stabile di cooperazione con tantissimi clienti, prodotti è Esportato verso Europa, centrale ed il Sudamerica, l'Africa, il Medio Oriente ed altri posti, partners commerciali dappertutto più Di 30 paesi e regioni, volume degli scambi annuale più Dei dieci di milioni di dollari
Paesi & Zone dell'esportazione
==========================================================
I nostri tubi d'acciaio sono stati esportati a più Di 100 paesi e zone compreso l'America del Nord (Stati Uniti, Canada, Messico), Sudamerica (Colombia, Venezuela, Brasile, Cile, Argentina, Perù ), Africa (Sudafrica, Egitto, Nigeria, Algeria), Asia (Corea, Russia, Myanmar, Brunei, Cambogia, Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Tailandia, Vietnam, Bangladesh, India, Pakistan, Sri Lanka, Israele, Kazakhstan, Tajikistan), Medio Oriente (Iran, Giordano, Kuwait, Libano, Oman, Arabia Saudita, U. A. E, Yemen), Europa (Paesi Bassi, Inghilterra, Belgio, Francia, Austria, Germania, L'Italia), Oceania (Australia, Nuova Zelanda) e così Via
Imballaggio & Consegna
==========================================================
Termini di pagamento: I termini di pagamento saranno in anticipo 30% da T/T e da equilibrio sulla copia L/C. Di BL
Termine di consegna: La consegna è 7-15days sulla conferma di ordine d'acquisto e del pagamento di avanzamento, quale è Ritardato
Imballaggio: Pacchetto Seaworthy dell'esportazione standard, o quanto basta.
Metterseli in contatto con
Commercio internazionale Co., srl di tongda di pengbo di Tianjin | |
Indirizzo | Tianjin, Cina |
Attenzione | Sig. Cherry |
Calca | 86-15002235298/18920429159 |
Telefono | 086-22-26825798 |
Fax | 086-22-26825799-808 |
Web site | http: //tjpbtd. en. made-in-china. com |