Descrizione del prodotto
Prodotto | TUBO VUOTO dell'ACCIAIO della SEZIONE di RHS di 200X200 SHS |
O. D | 20*20-600*600mm/20*30-600*800mm |
W. T | 1.0-35.0mm |
lunghezza | 3-12m o secondo per la richiesta |
materiale | Q195-Grade B, SS330, SPC, S185 Q215-Grade C, tipo B, SS330, SPHC del CS Q235---Grado D, SS400, S235JR, S235JO, S235J2 Q345---SS500, ST52, ST37 10#, 20#, 45#, ecc |
Trattamento di superficie | 1, lubrificato |
applicazione | Ampiamente usato in meccanico, fornitore, struttura d'acciaio, decorazione, costruzione navale, gettando un ponte ed autotelaio, ecc |
Pacchetto | 1, grande OD: All'ingrosso 2, piccolo OD: Imballato dalle strisce d'acciaio 3, sacchetti di plastica 4, secondo i requisiti del cliente |
Consegna | I normalmente 10-20 giorni dopo ottengono i depositi o secondo la quantità |
Vantaggio | 1, prezzo ragionevole con qualità Eccellente 2, azione abbondanti e consegna rapida 3, ricchi assicurano ed esportano l'esperienza, servizio sincero |
Prova | analisi delle componenti 1. Chemical (C, Si, manganese, S, P) 2. Mechanical proprietà (resistenza alla trazione, concentrazione di rendimento, allungamento) Il MTC è Assicurato 3. Controllo di terzi: LA BV, SGS |
Introduzione dell'azienda
I nostri fuochi dell'azienda sull'uso, sullo sviluppo e sulla ricerca dei tubi quadrati e rettangolari nel corso dei 20 anni passati. Abbiamo comprato tre linee di produzione al costo di oltre 16 milioni per espansione di nuova fabbrica in 2012, queste linee di produzione fanno le misure reali dei tubi quadrati e dei tubi rettangolari: 20x20mm-600x600mm, 20x30mm-600x800mm, spessore: 1.0mm-35.0mm, oltre 2800 generi di specifiche
Standard esecutivo | GB/T912-1989 | EN10025-1993 | DIN17100-80 | ASTM-A106/A500 | JISG3466 |
GB/T3274-1988 | EUROPA | La GERMANIA | Gli S. U. A. | Il GIAPPONE | |
La CINA | |||||
Grado d'acciaio | Q195 Q215A Q215B | S185 | St33 | SS330 | |
Q235B | S235JR | St37-2 | GR. A | SS400 | |
Q235C | S235JO | St37-3 | |||
Q345B | S355JRH | St52-2 | GR. B | STK 490 | |
Q345C Q390B Q390C | S355JOH | St52-3 | GR. C | ||
Q345D | S355J2H | GR. D | |||
Q345E | |||||
20# | GR. B | ||||
45#, 20Mn2, 27SiMn | |||||
Intervallo del OD | 20mmX20mm-600X600mm | ||||
20mmX30mm-600X800mm | |||||
Spessore della parete | 1.0mm-35.0mm |
I nostri servizi
La nostra azienda ha passato ISO9001: La certificazione 2008 del sistema di gestione di qualità Ed ha passato l'unione EN10210-1 dell'Europa: 2006, 10219-1: Certificazione 2006 del CE in 2012.
L'azienda ricorre più Varietà , grande inventario, alta qualità , prezzo basso, breve termine di consegna, buon servizio after-sales e molti altri vantaggi competitivi, diventare fornitore indicato di molte grandi imprese. Clienti durante il nostro paese in più Di 20 province e città Ed esportato negli Stati Uniti, il Canada, la Russia, l'India, la Malesia, Europa ed altri paesi e regioni
il disegno 1. Customized è Disponibile
campioni liberi 2. Provide
3. Reply la vostra inchiesta entro 24 ore lavorative
4. Welcom per visualizzare la nostra fabbrica
5. During usando i nostri prodotti, il nostro personale di servizio di assistenza al cliente può Rispondere a tutta la risposta qualunque domanda circa la qualità E la tecnologia
Metterseli in contatto con
Per fare la migliore citazione, indicare prego gentilmente la lunghezza, la larghezza, lo spessore e lo standard, materiale che avete richiesto