Descrizione del prodotto
Tubo d'acciaio di LSAW
Nome di prodotto | Tubo d'acciaio rotondo delicato di assicurazione del diametro commerciale ERW LSAW di RHS 300mm |
Prodotti applicabili | Tubo d'acciaio saldato, tubo d'acciaio galvanizzato tuffato caldo, tubo d'acciaio pre galvanizzato |
Diamater esterno | 1/4 inch-20 di pollice (12.7mm-508mm) |
Parete Thinkness | 0.6mm-15.09mm |
Lunghezza | La singola lunghezza casuale/lunghezza casuale lunghezza/0.5m-12.5m del doppio può Essere personalizzata |
Standard | Api 5L, api 5CT, EN10219, EN10210, ASTM A53, ASTM A795, ASTM A500, ASTM A252, BS1387, BS EN39, BS1139, ISO65, BS4568, BS EN10296, JIS G3444, JIS G3446, GB/T3091, GB/T9711 |
Materiale | Gr. B, X42, X52, X60, X65, X70, S235JR, S275J0, S275J2, S355J0, S355JR, S355K2, STK290, STK400, STK490, STK500, SS330, SS400, SS500, ST37, ST42, ST52, Q195-Q355 |
Figura della sezione | Cavità Rotonda |
Tecnica | la resistenza 1. Electronic ha saldato (ERW), tuffo 2. Hot galvanizzato, la striscia d'acciaio 3. Galvanized è Saldata in figura |
Estremità | L'estremità Normale/ha smussato/scanalato, filetto/accoppiamento, protettivo dalle protezioni di plastica |
Trattamento di superficie | 1. Rivestimento vernice/di verniciatura/olio antiruggine 2. Pittura di marchio/formati & Di spec. 3.3LPE, 3PP, FBE 4. Galvanizzato 5. Secondo il requisito dei clienti |
Imballaggio | 1. Gruppo 2. Involucro di plastica della prova dell'acqua 3. Con tutti i generi di PVC di colori |
MOQ | 5 tonnellate metriche |
Origine | Tianjin & Hebei, Cina |
Certificati | ISO9001, ISO14001, ISO18001, API 5L, API 5CT, CE, JIS, UL, SGS, BV, TUV |
Termine di consegna | Solitamente entro i 10-45 giorni dopo aver ricevuto l'acconto (il grande Qty più Ulteriormente sarà Discusso) |
Applicazione del prodotto | 1. Liquido di pressione bassa, acqua, gas, olio, vapore, tubo del fuoco 2. Industria dell'edilizia, struttura, fabbricazione del macchinario, automobilistica industria, guardavie della strada principale 3. Alberino della rete fissa di agricoltura, serre agricole, mobilia, decorazione e struttura d'acciaio |
Tubo d'acciaio rotondo delicato di assicurazione del diametro commerciale ERW LSAW di RHS 300mm | |||||||||
Stabdaed: Api 5L, api 5CT, ASTM A53, ASTM A500, GB9711.1 | |||||||||
Applicazione: Per essere usato per il trasporto gas, acqua e del petrolio per petrolio e gas naturale | |||||||||
Industrie ed uso per lo scopo dei tubi dell'acciaio per costruzioni edili | |||||||||
Grado d'acciaio principale del tubo: GR. A, GR. B, GR. C, Q195, Q235B, Q345B e così Via | |||||||||
POLLICE | OD (Millimetro) | Spessore della parete di Strandard | |||||||
SCH 10WT (millimetro) | SCH 20WT (millimetro) | SCH 40WT (millimetro) | SCH 60WT (millimetro) | SCH 80WT (millimetro) | SCH 100WT (millimetro) | SCH 160WT (millimetro) | XXS (millimetro) | ||
1/4 " | 13.7 | 2.24 | 3.02 | ||||||
3/8 " | 17.1 | 2.31 | 3.2 | ||||||
1/2 " | 21.3 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||
3/4 " | 26.7 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||
1 " | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||
1-1/4 " | 42.2 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | |||
1-1/2 " | 48.3 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||
2 " | 60.3 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||
2-1/2 " | 73 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||
3 " | 88.9 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||
3-1/2 " | 101.6 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | |||||
4 " | 114.3 | 3.05 | 4.5 | 6.02 | 8.56 | 13.49 | 17.12 | ||
5 " | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 15.88 | 19.05 | |||
6 " | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 18.26 | 21.95 | |||
8 " | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 15.09 | 23.01 | 22.23 |
10 " | 273 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 28.58 | 25.4 |
12 " | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 21.44 | 33.32 | 25.4 |
14 " | 355 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 36.71 | |
16 " | 406 | 6.35 | 7.92 | 12.7 | 16.66 | 21.44 | 26.19 | 40.49 | |
18 " | 457 | 6.35 | 7.92 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 29.36 | 46.24 | |
20 " | 508 | 6.35 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 32.54 | 50.01 | |
22 " | 559 | 6.35 | 9.53 | 22.23 | 28.58 | 34.93 | 54.98 | ||
24 " | 610 | 6.35 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 38.89 | 59.54 | |
26 " | 660 | 7.92 | 12.7 | ||||||
28 " | 711 | 7.92 | 12.7 | ||||||
30 " | 762 | 7.92 | 12.7 | ||||||
32 " | 813 | 7.92 | 12.7 | 17.48 | |||||
34 " | 863 | 7.92 | 12.7 | 17.48 | |||||
36 " | 914 | 7.92 | 12.7 | 19.05 | |||||
38 " | 965 | ||||||||
40 " | 1016 | ||||||||
42 " | 1016 | ||||||||
44 " | 1117 | ||||||||
46 " | 1168 | ||||||||
48 " | 1219 |
Tubo d'acciaio di LSAW
Tubo d'acciaio di LSAW
Tubo d'acciaio di LSAW