Descrizione del prodotto
Tubo ASTM A53 del acciaio al carbonio di ERW/HFW
1. Esposizione del prodotto
2. Parametro del prodotto
Diametro esterno | ERW/HFW | LSAW/DSAW | SSAW/HSAW | RHS | SHS | |
1/8 - 20 di pollici (10.3 - 508 millimetri) | 12 - 56 pollici (323.8 - 1.420 millimetri) | 8 - 126 pollici (219.1 - 3.200 millimetri) | 40 x 20 millimetri - 1.000 x 800 millimetri | 15 x 15 millimetri - × 1.000 1.000 millimetri | ||
Spessore della parete | 0.4 - 16 millimetri | 6.0 - 40 millimetri | 6.0 - 26 millimetri | 1.0 - 30 millimetri | 0.6 - 30 millimetri | |
Lunghezza | ~ 5.8 24.0 m. O sui requisiti dei clienti | |||||
Standard | GB/T 3091, GB/T 13793, ASTM A252, ASTM A53, ASTM A500, en 10210, en 10219, api 5L, BACCANO 1626/1615, BACCANO 17120, ecc. | |||||
Grado | SS400, Q235, Q345, Q460, A572 Gr. 50, Gr. 1/Gr. 2/Gr. 3, S235, S275, S355, grado A/B, X42, X52, X60, X70, ecc. | |||||
Superficie | Qualità Principale (vernice scoperto, lubrificata, di colore, 3LPE, o l'altro trattamento anticorrosivo) | |||||
Controllo | Con analisi delle proprietà Meccaniche e della composizione chimica; Controllo dimensionale e visivo, anche con controllo non distruttivo | |||||
Applicazione | struttura, progetti della torretta della trasmissione di energia elettrica, ingegneria della conduttura dell'accatastamento, dell'acqua, del petrolio & Del gas, industria meccanica, progetti comunali, strade e le sui attrezzature ausiliarie, ecc. | |||||
Imballaggio | L'esportazione standard, all'ingrosso/gruppi/tessuto di nylon insacca con l'imballaggio seaworthy; o secondo i requisiti dei clienti | |||||
3. Applicazione del prodotto
Non esitare prego a metterselo in contatto con se avete qualunque queires sul nostro prodotti