Descrizione del prodotto
Quadrato coniato a freddo e finito a caldo/sezioni vuote rettangolari/tubi d'acciaio
Particolari di produzione: | |
Intervallo di grandezza | Quadrato: 40x40-900x900mm |
Rettangolare: 50x30-1000x800mm | |
Circonvallazione: Φ 42.4-Φ 1524mm | |
Spessore della parete | 3-50mm |
Lunghezza | Fino a 20meters, secondo la richiesta dei clienti |
Standard e grado | EN10219/EN1021: S235JRH, S275JOH, S275J2H, S355JRH, S355J0H, S355J2H, S355NH, S460NH |
ASTM A500: GR. A & B & C | |
JISG3466/JISG3444: STKR400, STKR490 | |
AS/NZS 1163: C250L0, C350L0 | |
CAN/CSA-G40.21: 300W, 350W, 380W, 350WT, 380WT | |
Certificato | ISO 9001, ISO14001, ISO18001, CE, EN1090 |
Marcatura | Secondo il requisito del cliente o lo standard del laminatoio |
Imballaggio | Gruppi impaccanti dell'esportazione standard con le strisce o secondo il requisito del cliente |
Controllo | Controllo del laminatoio o controllo di terzi (SGS, TUV, BV ed ecc. ) |
Applicazioni | Costruzione/struttura d'acciaio/Infrasture |
Strumentazione meccanica | |
Verso il mare aperto | |
Energia | |
Tecnica | ERW (alta frequenza saldata) |
LSAW | |
Termine commerciale | FOB, CFR, CIF, EXW |
Termine di pagamento | T/T, LC |
Spedizione | Spedizione del contenitore da 20 '/40 ' o alla rinfusa |
Termine di consegna | 20-30 giorni (dipende dalla quantità ) dopo la ricezione del pagamento avanzato da T/T o da LC. |
Sintervallo del ize secondo i fogli allegati
INTERVALLO DI PRODUZIONE - SEZIONI VUOTE QUADRATE (ERW) | ||||||||||||
Formato | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 10 | 12 | 12.5 | 14.2 | 16 |
40 x 40 | x | x | ||||||||||
50 x 50 | x | x | x | x | x | |||||||
60 x 60 | x | x | x | x | x | |||||||
70 x 70 | x | x | x | x | x | |||||||
75 x 75 | x | x | x | x | x | |||||||
80 x 80 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
90 x 90 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
100 x 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
120 x 120 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
125 x 125 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
130 x 130 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
140 x 140 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
150 x150 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
160 x 160 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
175 x 175 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
180 x 180 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
200 x 200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
220 x 220 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
250 x 250 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
260 x 260 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
300 x 300 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
350 x 350 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
X. 400 400 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
INTERVALLO DI PRODUZIONE - SEZIONI VUOTE RETTANGOLARI (ERW) | ||||||||||||
Formato | 4 | 5 | 6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 10 | 12 | 12.5 | 14.2 | 16 | |
100 x 60 | x | x | x | x | x | x | ||||||
100 x 80 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
120 x 60 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
120 x 80 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
120 x 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
140 x 70 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
140 x 80 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
150 x 70 | x | x | x | x | x | x | ||||||
150 x 75 | x | x | x | x | x | x | ||||||
150 x 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
160 x 80 | x | x | x | x | x | x | ||||||
160 x 90 | x | x | x | x | x | x | ||||||
160 x 120 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
160 x 140 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
180 x 60 | x | x | x | x | x | x | ||||||
180 x 80 | x | x | x | x | x | x | ||||||
180 x 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
180 x 120 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
180 x 140 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
200 x 80 | x | x | x | x | x | x | ||||||
200 x 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
200 x 120 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
200 x 150 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
200 x 160 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
220 x 120 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
220 x 140 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
250 x 100 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
250 x 150 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
250 x 200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
260 x 100 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
260 x 140 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
260 x 180 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
300 x 100 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
300 x 150 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
300 x 200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
300 x 220 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
400 x 200 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
400 x 300 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
450 x 250 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
500 x 200 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
500 x 300 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Introduzione dell'azienda
L'acciaio il Co., srl di Jiangyin Jianhe, fondata in 2005, è Un fornitore e un distributore principali di strutture d'acciaio, di tubi d'acciaio e di tubi nei campi vari quali industria dell'edilizia e dell'infrastruttura, l'industria del macchinario, i nuovi progetti di energia e ect.
È Una grande azienda strutturale d'acciaio dal disegno, fabbricante alla costruzione con il certificato della qualificazione del primo grado di contratto professionale della struttura d'acciaio
Siamo dedicati al quadrato di fabbricazione, alle sezioni vuote rettangolari e circolari, ai fasci saldati di H, alle nervature di U per il ponticello ed i prodotti strutturali d'acciaio come il magazzino, al sistema di parcheggio automatizzato, alla torretta di elettricità E al ect. Per per soddisfare le esigenze dei clienti dei prodotti differenti
Abbiamo presentato le attrezzature ed i tecnici avanzati dai paesi quali la Germania ed i Paesi Bassi. Tranne dall'attaccattura dell'grande importanza sul miglioramento di qualità Continuo per i prodotti correnti, egualmente attivamente siamo coinvolgere nello sviluppo di nuovi prodotti per la differenziazione e l'internazionalizzazione. Lasciare l'innovazione essere la forza motrice per la crescita e sviluppo dell'azienda
L'acciaio il Co., srl di Jiangyin Jianhe gestisce rigorosamente ogni fase del suo processo di produzione dall'acquisizione della materia prima, fabbricazione, alla consegna delle merci finished per assicurare che ogni processo sia seguito come il requisito specifico di alto livello dell'azienda e del cliente
Abbiamo ottenuto i certificati di iso compreso il certificato ambientale internazionale del certificato del sistema di gestione di qualità ISO9001, del sistema di gestione ISO14001 e salute ISO18001 & Certificato del sistema di gestione di sicurezza. Nel frattempo egualmente abbiamo guadagnato il certificato di idoneità Del CE del controllo di produzione della fabbrica per i tubi ed i tubi ed il certificato d'acciaio EN1090 del CE di conformità Del controllo di produzione della fabbrica per le componenti strutturali d'acciaio
I clienti li scelgono e si fidano di non solo a causa della nostra qualità Stabile ma anche delle prevendite servizio e del servizio di alberino-vendite con i prodotti. Ciascuno del nostro impiegato che tratta con i clienti è Un esperto nel prodotto, che risponderà Professionale alle domande dei clienti con grande pazienza e fornirà Ai clienti le soluzioni personalizzate eccellenti basate sul requisito di ogni cliente
Workshop
Prodotti