Descrizione del prodotto
Le BS 1387/en 10255/SABS 62 hanno galvanizzato il tubo d'acciaio con i filetti su entramba l'estremità
Tubo galvanizzato ST33.2 DIN2440 con l'accoppiamento dell'estremità di filetto
Od: 20-273mm
Peso: 0.8mm-12mm
Lunghezza: 2-12m
Galvanostegia: 60-500G/M^2
standard: Bs1387-1985, DIN2440
Imballaggio: Caso di legno, gruppi, imballaggio degno del mare
1387:1985 DELLE BS DI QUALITÀ
Codice categoria chiaro
Nominale | Diametro esterno | Parete | Calcolato | |||
Dimensione | Dmax | Dmin | Spessore | Estremità normale | Filetti & accoppiamenti | |
DN | millimetro | millimetro | millimetro | (kg/m.) | (kg/m.) | |
″ di 1/2 | 15 | 21.40 | 21.00 | 2.00 | 0.95 | 0.96 |
3/4 di ″ | 20 | 26.90 | 26.40 | 2.30 | 1.38 | 1.39 |
1 ″ | 25 | 33.80 | 33.20 | 2.60 | 1.98 | 2.00 |
1 1/4 di ″ | 32 | 42.50 | 41.90 | 2.60 | 2.54 | 2.57 |
1 ″ di 1/2 | 40 | 48.40 | 47.80 | 2.90 | 3.23 | 3.27 |
2 ″ | 50 | 60.20 | 59.60 | 2.90 | 4.08 | 4.15 |
″ di 2 1/2 | 65 | 76.00 | 75.20 | 3.20 | 5.71 | 5.83 |
3 ″ | 80 | 88.70 | 87.90 | 3.20 | 6.72 | 6.89 |
4 ″ | 100 | 113.90 | 113.00 | 3.60 | 9.75 | 10.00 |
Codice categoria medio
Nominale | Diametro esterno | Parete | Calcolato | |||
Dimensione | Dmax | Dmin | Spessore | Estremità normale | Filetti & accoppiamenti | |
DN | millimetro | millimetro | millimetro | (kg/m.) | (kg/m.) | |
″ di 1/2 | 15 | 21.70 | 21.10 | 2.60 | 1.21 | 1.22 |
3/4 di ″ | 20 | 27.20 | 26.60 | 2.60 | 1.56 | 1.57 |
1 ″ | 25 | 34.20 | 33.40 | 3.20 | 2.41 | 2.43 |
1 1/4 di ″ | 32 | 42.90 | 42.10 | 3.20 | 3.10 | 3.13 |
1 ″ di 1/2 | 40 | 48.80 | 48.00 | 3.20 | 3.57 | 3.61 |
2 ″ | 50 | 60.80 | 59.80 | 3.60 | 5.03 | 5.10 |
″ di 2 1/2 | 65 | 76.60 | 75.40 | 3.60 | 6.43 | 6.55 |
3 ″ | 80 | 89.50 | 88.10 | 4.00 | 8.37 | 8.54 |
4 ″ | 100 | 114.90 | 113.30 | 4.50 | 12.20 | 12.50 |
5 ″ | 125 | 140.60 | 138.70 | 5.00 | 16.60 | 17.10 |
6 ″ | 150 | 166.10 | 164.10 | 5.00 | 19.70 | 20.30 |
Codice categoria pesante
Nominale | Diametro esterno | Parete | Calcolato | |||
Dimensione | Dmax | Dmin | Spessore | Estremità normale | Filetti & accoppiamenti | |
DN | millimetro | millimetro | millimetro | (kg/m.) | (kg/m.) | |
″ di 1/2 | 15 | 21.70 | 21.10 | 3.20 | 1.44 | 1.45 |
3/4 di ″ | 20 | 27.20 | 26.60 | 3.20 | 1.87 | 1.88 |
1 ″ | 25 | 34.20 | 33.40 | 4.00 | 2.94 | 2.96 |
1 1/4 di ″ | 32 | 42.90 | 42.10 | 4.00 | 3.80 | 3.83 |
1 ″ di 1/2 | 40 | 48.80 | 48.00 | 4.00 | 4.38 | 4.42 |
2 ″ | 50 | 60.80 | 59.80 | 4.50 | 6.19 | 6.26 |
″ di 2 1/2 | 65 | 76.60 | 75.40 | 4.50 | 7.93 | 8.05 |
3 ″ | 80 | 89.50 | 88.10 | 5.00 | 10.30 | 10.50 |
4 ″ | 100 | 114.90 | 113.30 | 5.40 | 14.50 | 14.80 |
5 ″ | 125 | 140.60 | 138.70 | 5.40 | 17.90 | 18.40 |
6 ″ | 150 | 166.10 | 164.10 | 5.40 | 21.30 | 21.90 |