Descrizione del prodotto
Tubo d'acciaio galvanizzato caldo standard del tubo di alta qualità ASTM Wleded con il prezzo basso
S/Diameter | 1/2 " - 12 " (21.3-323.9mm) |
Spessore della parete (W. T. ) | 0.8-10.0mm |
Lunghezza | 6.0M, 6.5M, 5.0M, 4.0M, 3.0M, 6.5M, 1m-12m, dal requirem del clienteenst |
Standard internazionale | L'ISO 9000-2001, CERTIFICATO DEL CE, BV CERTIFICA |
Standard | ASTM A53/A500, EN39, BS1139, JIS3444, GB/T3091-2001 |
Materiali | S235GT, S355, STK400, STK500, Q345/Q235 |
Categoria di prodotto | Metallurgia, minerale & Energia |
Tecnica | Saldato |
Imballaggio |
|
Tubo rotondo d'acciaio galvanizzato | ||
Fuori diametro | Spessore della parete | Lunghezza |
pollice | millimetro | m. |
1/2 " | 0.5-2.75 | 1-12m (personalizzato) |
3/4 " | 0.5-2.75 | 1-12m (personalizzato) |
1 " | 0.5-3.75 | 1-12m (personalizzato) |
1-1/4 " | 0.5-5.0 | 1-12m (personalizzato) |
1-1/2 " | 0.5-5.0+ | 1-12m (personalizzato) |
2 " | 0.5-5.0+ | 1-12m (personalizzato) |
2-1/2 " | 0.8-5.0+ | 1-12m (personalizzato) |
3 " | 0.8-5.0+ | 1-12m (personalizzato) |
4 " | 0.8-4.0 | 1-12m (personalizzato) |
5 " | 1.1-4.75 | 1-12m (personalizzato) |
6 " | 1.1-6.0+ | 1-12m (personalizzato) |
8 " | 1.2-6.5+ | 1-12m (personalizzato) |
10 " | 2.75-5.0+ | 1-12m (personalizzato) |
Tipo trattato personalizzato per il tubo d'acciaio galvanizzato:
1. Timbratura/che imprime
2. Estremità Filettata/protezione Socketed & Di plastica della protezione
3. Estremità Grooved
4. Piegamento/incurvato
5. Sacchetto della prova dell'acqua/protezione sacchetto di plastica