- Model No.: QS3-08''
- Stampa di marchio : con stampa di marchio
- Dimensione : Di grandi dimensioni
- Personalizzato : Personalizzato
- Certificazione : ISO 9001: 2000 , GS , CE
- Trademark: Drake
- Packing: Wooden Case
- Standard: QS3-06"pneumatic chuck
- Origin: Jiangsu
- HS Code: 8466200000
- Production Capacity: 12102
Caratteristiche tecniche: 1. Questo mandrino adatto a premere i pezzi in lavorazione di forma irregolare2. Questa serie di mandrino viene con la struttura incorporata del cilindro, adotta la lega avanzata Materiale d'acciaio, tutto con la superficie dal trattamento d'indurimento di superficie, per Migliorare l'esattezza e la durevolezzaCi sono tre domande da rispondere a per aiutare la scelta corretta del mandrino di potere: 1. Tipo e modello di tornio di CNC2. Lunghezza del pezzo in lavorazione? 3. Diametro esterno del pezzo in lavorazione? 4. Elaborare requisito? Parametri di formato
Modello/spec. | D | D1 | D2 | H | H1 | h | P | z-d |
QS3-04 " | 115 | 72 | 100 | 96 | 72 | 3 | 16 | 3-M8 |
QS3-05 " | 145 | 95 | 108 | 118 | 85 | 4 | 18 | 3-M8 |
QS3-06 " | 180 | 130 | 142 | 130 | 93 | 4 | 20 | 3-M8 |
QS3-08 " | 208 | 165 | 180 | 136 | 100 | 5 | 25 | 3-M10 |
QS3-10 " | 252 | 206 | 226 | 143 | 102 | 5 | 30 | 3-M10 |
QS3-12 " | 322 | 270 | 290 | 160 | 115 | 6 | 30 | 6-M12 |
QS3-15 " | 400 | 340 | 368 | 168 | 118 | 6 | 43 | 6-M16 |
È Suggerito per ungere almeno due volte al giorno i mandrini per elevare la longevità
Modello/spec. | Colpo della mascella(Diametro) (millimetro) | Elettricità Statica massimapremendo forza (kgf) | Elettricità Statica massimaforza della holding (kgf) | Ammissibilepressione (millimetri) | Velocità Di limite(r/min) | Pressioneintervallo | Holdingintervallo | Peso netto(Chilogrammo) |
QS3-04 " | 3.2 | 2040 | 1170 | 0.4-0.8 | 4500 | 2-120 | 15-120 | 5.2 |
QS3-05 " | 3.7 | 2850 | 1830 | 0.4-0.8 | 4000 | 3-140 | 15-140 | 8 |
QS3-06 " | 4.2 | 4890 | 2650 | 0.4-0.8 | 3600 | 4-180 | 18-180 | 14 |
QS3-08 " | 5 | 7140 | 4280 | 0.4-0.8 | 3300 | 5-220 | 20-240 | 23 |
QS3-10 " | 6.5 | 9280 | 6120 | 0.4-0.8 | 3000 | 10-260 | 30-280 | 35 |
QS3-12 " | 8.5 | 14070 | 9480 | 0.4-0.8 | 2500 | 20-350 | 40-360 | 70 |
QS3-15 " | 12 | 19780 | 15000 | 0.4-0.8 | 2000 | 30-420 | 60-440 | 118 |
I prodotti di corrispondenza compreso: 1. Mascelle molli2. Separatore dell'Olio-acqua, elettrovalvola a solenoide manuale3. Macchinetta a mandata d'aria, interruttore a pedale, sfortuna. Bullone capo dello zoccolo, manicotto dell'asse. 4. Regolatore pneumatico