Informazioni di Base
- Tipo : Tubi in acciaio inox
- Standard : ASTM , AISI , GB , JIS , DIN , IT
- Grado : Serie 300
- Certificazione : ISO , SGS , BV , RoHS , AISI , ASTM , GB , IT , DIN , JIS
- Forma : Arrotondare
- Tecnica : Laminati a freddo
- Trattamento Della Superficie : Luminoso
- perforato : Non perforato
Descrizione del prodotto
Specifica
Campione: | ASTM, AISI | Punto d'origine: | Tianjin, Cina (continente) | Marca: | Chaomangyang |
Tipo: | Saldato | Grado d'acciaio: | 300 serie | Applicazione: | decorativo |
Certificazione: | Iso | Linea tipo della saldatura: | ERW | Spessore: | 0.25--3.0mm |
Diametro esterno: | 8.0-273mm | Materiale: | 201/202/304/316 | Formato: | dia.8-219mm |
Campione di Prouduct: | ASTM554 | Tolleranza del OD: | +/-0.15mm | Tolleranza di lunghezza: | +/- 0.5mm |
Rivestimento: | 180 la granulosità, 240 digrigna, 400 digrigna, 600 digrigna, HL | Figura: | rotondo, quadrato, rettangolo, | 201: | nichel di 1% |
304: | nichel di 8% | 316: | nichel di 10% |
Tipo | Tubo saldato dell'acciaio inossidabile della giuntura |
Materiale | 200 300 400 serie |
Grado: | 201, 202, 304, 316L, 409L, 430, tubo dell'acciaio inossidabile 441 |
standard | AISI, ASTM, en, le BS, GB, BACCANO, JIS, ecc. |
superficie | Luminoso o specchio, raso, linea sottile, GRANULOSITÀ 180#, GRANULOSITÀ 240#, GRANULOSITÀ 320#, GRANULOSITÀ 400#, GRANULOSITÀ 600#, GRANULOSITÀ 800# |
spessore | Su misura |
Diametro | Su misura |
Lengh | Su misura |
Tolleranza | +-10% |
Imballaggio | Caso di legno impaccante, pallet di legno, sacchetto di plastica, gomma piuma del PE o imballaggio originale su misura. |
Termini di pagamento | T/T, L/C a vista |
termine di consegna | 15-50 giorni dopo aver ricevuto il deposito |
MOQ: | 2 tonnellate |
Composizione chimica della proprietà meccanica di Material&
Composizione chimica di materiale | Materiale Composizione | 201 | 202 | 304 | 316L | 430 |
C | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≤0.035 | ≤0.12 | |
Si | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | |
Manganese | 5.5-7.5 | 7.5-10 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤1.00 | |
P | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.040 | |
S | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
Cr | 13-15 | 14-17 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | |
Ni | 0.7-1.1 | 3.5-4.5 | 8-10.5 | 10-14 | ||
Mo | 2.0-3.0 | |||||
Proprietà meccanica | Resistenza alla trazione | ≥535 | ≥520 | ≥520 | ≥520 | |
Resistenza di rendimento | ≥245 | ≥205 | ≥205 | ≥205 | ||
Estensione | ≥30% | ≥30% | ≥35% | ≥35% | ||
Durezza (HV) | <105 | <100 | <90 | <90 |
Tipi dei prodotti
»
»
»