Informazioni di Base
- Model No.: SMLS
- Digitare : Senza soluzione di continuità
- Tecnica : Laminati a caldo
- Materiale : Acciaio al carbonio
- Trattamento della superficie : Nero
- uso : Trasporti mediante condotte , caldaia tubi , Idraulico / Automobile del tubo , Olio / Gas Drilling , Aliment / bevande / Latticini , Macchinari per l'industria , Chemical Industry , Minerario , Costruzione & Decorazione , Special Purpose
- Forma Sezione : Arrotondare
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: Prior
- Packing: Bulk in Steel Strips with Woven Bag Package
- Standard: 10.3~1067mm
- Origin: China
- HS Code: 73045990
- Production Capacity: 50000tons Per Year
Descrizione del prodotto
Senza giunte Tubo dell'acciaio del tubo/SMLS del acciaio al carbonio
Descrizioni di prodotto:
Formato | OD | Trafilato a freddo -- 10.3mm~114.3mm Laminato a caldo -- 114.3mm~457.2mm Caldo in espansione -- 219.1mm~1219.2mm |
Spessore della parete | 2.24millimetro30.96millimetro SCH10, SCH20, SCH40, SCH80, SCH160, STD, XS, XXS | |
Lunghezza | 5.8m, 6m, 11.8m, 12m, S. R. L., DRL | |
Tipo del tubo d'acciaio | Tubo d'acciaio senza giunte | |
Materiale d'acciaio | Q195 → SS330, ST37, ST42 Q235 → SS400, S235JR Q345 → S355JR, SS500, ST52 20#, grado B, classificano A | |
Standard | Api 5L, ASTM A53 /A106 /A179 /A500 /A501, JIS G3441 /G3444 /G3454, BACCANO 10219, BACCANO 17175 ecc. | |
Applicazione | Pricipalmente usato per la trasmissione a temperatura elevata dei liquidi (acqua, vapore, gas, petrolio ed altri liquidi a temperatura elevata). | |
Estremità | 1) pianura 2) smussato 3) filetto con l'accoppiamento o la protezione 4) smusso 5) scanalatura 6) vite | |
Protezione dell'estremità | 1) protezione di plastica del tubo 2) protezione del ferro | |
Trattamento di superficie | 1) scoperto 2) nero verniciato (rivestimento della vernice) 3) galvanizzato 4) lubrificato 5) PE, 3PE, FBE, rivestimento resistente alla corrosione, anti rivestimento di corrosione | |
Figura della sezione | Rotondo E tipo rettangolare | |
Controllo | Con la prova idraulica, esame ultrasonico, Flusso turbolento, prova infrarossa | |
Pacchetto | 1) gruppo Con le strisce d'acciaio 2) Sacchetto tessuto | |
Consegna | 1) contenitore 2) elemento portante all'ingrosso | |
Data della consegna | Fino alla quantità Di ordine | |
Pagamento | T/T, L/C, D/P, O/A | |
Altri | Gli accessori per tubi quale la flangia, il T, gomito ed e così Via possono anche essere forniti |
Specifiche del tubo senza giunte del particolare:
Formato nominale | Diametro esterno | Nominale Parete Spessore & Peso per Dimensioni (millimetro) Saldato & Senza giunte Acciaio Tubo ASME B36.10 Peso (kg/m) | |||||||||||||
DN | NPS | millimetro | STD | SUPPLEMENTARE FORTE | XX FORTE | SCHED. 10 | SCHED. 20 | SCHED. 30 | SCHED. 40 | SCHED. 60 | SCHED. 80 | SCHED. 100 | SCHED. 120 | SCHED. 140 | SCHED. 160 |
6 | 1/8 | 10.3 | 1.73 0.37 | 2.41 0.47 | - | - | - | - | STESSI di W. T. STANDARD (standard W. T. ) | - | STESSI DI FORTE W. T. SUPPLEMENTARE (X. S. ) | - | - | - | - |
8 | 1/4 | 13.7 | 2.24 0.63 | 3.02 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10 | 3/8 | 17.1 | 2.31 0.84 | 3.20 1.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
15 | 1/2 | 21.3 | 2.77 1.27 | 3.73 1.62 | 7.47 2.55 | - | - | - | - | - | - | - | 4.78 1.95 | ||
20 | 3/4 | 26.7 | 2.87 1.69 | 3.91 2.20 | 7.82 3.64 | - | - | - | - | - | - | - | 5.56 2.90 | ||
25 | 1 | 33.4 | 3.38 2.50 | 4.55 3.24 | 9.09 5.45 | - | - | - | - | - | - | - | 6.35 4.24 | ||
32 | 1 - 1/4 | 42.2 | 3.56 3.39 | 4.85 4.47 | 9.7 7.77 | - | - | - | - | - | - | - | 6.35 5.61 | ||
40 | 1 - 1/2 | 48.3 | 3.68 4.05 | 5.08 5.41 | 10.15 9.56 | - | - | - | - | - | - | - | 7.14 7.25 | ||
50 | 2 | 60.3 | 3.91 5.44 | 5.54 7.48 | 11.07 13.44 | - | - | - | - | - | - | - | 8.74 11.11 | ||
65 | 2 - 1/2 | 73.0 | 5.16 8.63 | 7.01 11.41 | 14.02 20.39 | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 14.92 | ||
80 | 3 | 88.9 | 5.49 11.29 | 7.62 15.27 | 15.24 27.67 | - | - | - | - | - | - | - | 11.13 21.35 | ||
90 | 3 - 1/2 | 101.6 | 5.74 13.57 | 8.08 18.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100 | 4 | 114.3 | 6.02 16.07 | 8.56 22.32 | 17.12 41.03 | - | - | - | - | - | 11.13 28.32 | - | 13.49 33.54 | ||
125 | 5 | 141.3 | 6.55 21.77 | 9.53 30.97 | 19.05 57.43 | - | - | - | - | - | 12.7 40.28 | - | 15.88 49.11 | ||
150 | 6 | 168.3 | 7.11 28.26 | 10.97 42.56 | 21.95 79.22 | - | - | - | - | - | 14.27 54.20 | - | 18.26 67.56 | ||
200 | 8 | 219.1 | 8.18 42.55 | 12.7 64.64 | 22.23 107.92 | - | 6.35 33.31 | 7.04 36.81 | 10.31 53.08 | 15.09 75.92 | 18.26 90.44 | 20.62 100.92 | 23.01 111.27 | ||
250 | 10 | 273.1 | 9.27 60.31 | 12.7 81.55 | 25.4 155.15 | - | 6.35 41.77 | 7.8 51.03 | XS 81.55 | 15.09 96.01 | 18.26 114.75 | 21.44 133.06 | XXS 155.15 | 28.58 172.33 | |
300 | 12 | 323.9 | 9.53 73.88 | 12.7 97.46 | 25.4 186.97 | - | 6.35 49.73 | 8.38 65.20 | 10.31 79.73 | 14.27 108.96 | 17.48 132.08 | 21.44 159.91 | XXS 186.97 | 28.58 208.14 | 33.32 238.76 |
350 | 14 | 355.6 | 9.53 81.33 | 12.7 107.10 | - | 6.35 54.59 | 7.92 67.90 | Std. W. T. 81.33 | 11.13 94.55 | 15.09 126.70 | 19.05 158.10 | 23.83 194.96 | 27.79 224.65 | 31.75 253.56 | 35.71 281.70 |
400 | 16 | 406.4 | 9.53 93.27 | 12.7 123.30 | - | 6.35 62.64 | 7.92 77.83 | Std. W. T. 93.27 | XS 123.30 | 16.66 160.12 | 21.44 203.53 | 26.19 245.56 | 30.96 286.64 | 36.53 333.19 | 40.49 365.35 |
450 | 18 | 457 | 9.53 105.16 | 12.7 139.15 | - | 6.35 70.57 | 7.92 87.71 | 11.13 122.38 | 14.27 155.80 | 19.05 205.74 | 23.83 254.55 | 29.36 309.62 | 34.93 363.56 | 39.67 408.26 | 45.24 459.37 |
500 | 20 | 508 | 9.53 117.15 | 12.7 155.12 | - | 6.35 78.55 | Std. W. T. 117.15 | XS 155.12 | 15.09 183.42 | 20.62 247.83 | 26.19 311.17 | 32.54 381.53 | 38.1 441.49 | 44.45 508.11 | 50.01 564.81 |
550 | 22 | 559 | 9.53 129.13 | 12.7 171.09 | - | 6.35 86.54 | Std. W. T. 129.13 | XS 171.09 | - | 22.23 294.25 | 28.58 373.83 | 34.93 451.42 | 41.28 527.05 | 47.63 600.63 | 53.98 672.26 |
600 | 24 | 610 | 9.53 141.12 | 12.7 187.06 | - | 6.35 94.53 | Std. W. T. 141.12 | 14.27 209.64 | 17.48 255.41 | 24.61 355.26 | 30.96 442.08 | 38.89 547.71 | 46.02 640.03 | 52.37 720.15 | 59.54 808.22 |
650 | 26 | 660 | 9.53 152.87 | 12.7 202.72 | - | 7.92 127.36 | XS 202.72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
700 | 28 | 711 | 9.53 164.85 | 12.7 218.69 | - | 7.92 137.32 | XS 218.69 | 15.88 271.21 | - | - | - | - | - | - | - |
750 | 30 | 762 | 9.53 176.84 | 12.7 234.67 | - | 7.92 147.28 | XS 234.67 | 15.88 292.18 | - | - | - | - | - | - | - |
800 | 32 | 813 | 9.53 188.82 | 12.7 250.64 | - | 7.92 157.24 | XS 250.64 | 15.88 312.15 | 17.48 342.91 | - | - | - | - | - | - |
850 | 34 | 864 | 9.53 200.31 | 12.7 266.61 | - | 7.92 167.20 | XS 266.61 | 15.88 332.12 | 17.48 364.90 | - | - | - | - | - | - |
900 | 36 | 914 | 9.53 212.56 | 12.7 282.27 | - | 7.92 176.96 | XS 282.27 | 15.88 351.7 | 19.05 420.42 | - | - | - | - | - | - |
1050 | 42 | 1067 | 9.53 248.52 | 12.7 330.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Processo di fabbricazione del tubo d'acciaio di SMLS:
Composizione chimica d'acciaio in SMLS:
Tolleranza del tubo d'acciaio di SMLS:
Estremità Del tubo d'acciaio di SMLS:
Introduzione dell'azienda:
PRIOR è dedicato nella fornitura e nell'esportazione competitivo Tubi d'acciaio saldati & Senza giunte e montaggi in Vario grado d'acciaioWla e crede quella Hil più Onest, Professionistae Più Velocemente può Farci il buon rapporto.
PRIOR Soprattutto è Agganciato nella fabbricazione, nell'esportazione, nell'immagazzinamento e nel commercio dei tubi e dei montaggi del acciaio al carbonio. Siamo fieri fornire ai nostri clienti valore-basato, soluzioni di pieno-servizio oltre l'acciaio di fornitura. Offriamo la diminuzione di rischio, il contenimento di costo, la gestione di inventario e la competenza di programmazione per contribuire alla riga inferiore dei nostri clienti. QUALITÀ DEL PRODOTTO è La nostra preoccupazione principale. Possiamo effettuare gli standard di alta qualità Attraverso la nostra infrastruttura commessa del suono e del personale. Ci accertiamo che il materiale di qualità Più Fine sia usato per i nostri prodotti.
Benvenuti ANTERIORI tutti voi per visualizzare la nostra fabbrica in Cina. " PRIOR" Dice Penglai in cinese, mezzi esso è Sempre un piacere accogliere un amico da lontano
Certificati dell'azienda:
Altri prodotti:
Imballaggio e trasporto:
Legato in gruppi con acciaio mettere a nudo-da 1/2 " A 10 " , 12 " A 24 " è nudo.
1, superficie: Tubo nudo.
2, Packing: Imballaggio interno: Capo su due estremità Di ogni tubo, gruppi esagonali legati con il forte scatto o secondo le richieste del `dei clienti.
Imballaggio esterno: Spostato con il sacchetto di plastica lavorato a maglia o secondo le richieste del `del cliente.
Nostro vantaggi:
1. Il campione libero può Essere fornito
termine di consegna 2. Fast con le grandi azione
prezzo di fabbrica 3. Competitive
4. Il piccolo ordine è Accettabile
5. L'OEM è Accettabile
6. C'è Ne Controllo di terzi è Accettabile
anno 7. One Tempo della garanzia
8. Prova rigorosa prima della consegna
Modo del contatto:
Tipi dei prodotti
»
»
»