Descrizione del prodotto
Il tubo flessibile del metallo flessibile può Essere utilizzato ampiamente nei sistemi come l'acqua, il vapore, il petrolio caldo ed il gas con la loro resistenza a pressione ed alla struttura flessibile
Sono utilizzate per i liquidi di conduzione, compensando i problemi provenuti da installazione, le vibrazioni assorbenti e le espansioni
I tubi flessibili del metallo flessibile possono essere rinforzati da doppia intrecciatura per aumentare la loro resistenza a pressione ed alle condizioni ambientali. È Egualmente possibile rinforzarli entro le molle con differenti spessori del collegare o dalle ferite della striscia per allungare il loro tempo di impiego per le condizioni ambientali più Gravi
Specifiche materiali:
Tubo flessibile: SS304, SS316, SS321
Treccia: SS304
Collegamento: Acciaio galvanizzato
Parametro
Tubi flessibili standard di Flexility | ||||||||||||||||
DN | Tubi flessibili ondulati | Treccia | Singola treccia | Doppia treccia | ||||||||||||
Identificazione | OD | Distanza del passo | Spessore | No. Di Elemento portante | No. Dei collegare in elemento portante | Collegare Diametro | Diametro del tubo flessibile con A un solo strato di Intrecciatura | Pressa funzionante | Collaudare la pressa | Pressa funzionante | Collaudare la pressa | |||||
Identificazione (millimetro) | Devi. (millimetro) | O. D. (millimetro) | Devi. (millimetro) | I (millimetro) | Devi. (millimetro) | S (millimetro) | NC | Nanowatt | WD (millimetro) | OD (millimetro) | Barra | Barra | Barra | Barra | ||
8 | 8 | ± 0.10 | 12… 3 | ± 0.10 | 2.9± 0.2 | ± 0.02 | 0.2 | 36 | 4 | 0.3 | 14.5 | 80 | 120 | 140 | 210 | |
10 | 10 | ± 0.10 | 14.6 | ± 0.10 | 2.8 | ± 0.01 | 0.2 | 36 | 5 | 0.3 | 15.8 | 90 | 135 | 140 | 200 | |
12 | 12 | ± 0.10 | 18 | ± 0.10 | 2.8 | ± 0.02 | 0.2 | 36 | 6 | 0.3 | 19.2 | 80 | 125 | 120 | 180 | |
15 | 14.4 | ± 0.10 | 21.5 | ± 0.10 | 3.5 | ± 1 | 0.3 | 36 | 6 | 0.3 | 22.1 | 80 | 125 | 120 | 180 | |
20 | 20 | ± 0.10 | 27 | ± 0.10 | 4.5 | ± 1 | 0.28 | 36 | 9 | 0.3 | 29.2 | 60 | 90 | 80 | 100 | |
25 | 25 | ± 0.10 | 32.5 | ± 0.10 | 5 | ± 1 | 0.28 | 36 | 10 | 0.3 | 33.7 | 60 | 90 | 80 | 100 | |
32 | 32 | ± 0.10 | 40 | ± 0.10 | 5 | ± 1 | 0.28 | 36 | 11 | 0.3 | 41.2 | 50 | 80 | 70 | 90 | |
40 | 40 | ± 0.10 | 50 | ± 0.10 | 6 | ± 1 | 0.28 | 36 | 11 | 0.3 | 51.2 | 50 | 80 | 70 | 90 | |
50 | 50 | ± 0.10 | 63 | ± 0.10 | 6 | ± 1 | 0.3 | 48 | 12 | 0.4 | 64.6 | 40 | 70 | 60 | 80 | |
65 | 65 | ± 0.10 | 81 | ± 0.10 | 7 | ± 1 | 0.4 | 64 | 1 | 0.4 | 82.6 | 40 | 70 | 60 | 80 | |
80 | 80 | ± 0.10 | 98 | ± 0.10 | 10 | ± 1 | 0.4 | 64 | 15 | 0.4 | 99.6 | 30 | 60 | 50 | 70 | |
100 | 100 | ± 0.10 | 120 | ± 0.10 | 11.5 | ± 1 | 0.4 | 96 | 12 | 0.4 | 121.6 | 16 | 30 | 30 | 50 | |
125 | 125 | ± 0.10 | 150 | ± 0.10 | 13 | ± 1 | 0.5 | 96 | 12 | 0.5 | 151.6 | 16 | 30 | 30 | 50 | |
150 | 150 | ± 0.10 | 180 | ± 0.10 | 14 | ± 1 | 0.5 | 96 | 14 | 0.5 | 181.6 | 16 | 30 | 30 | 50 | |
200 | 200 | ± 0.10 | 230 | ± 0.10 | 17 | ± 1 | 0.6 | 120 | 16 | 0.5 | 232 | 16 | 30 | 30 | 50 | |
250 | 250 | ± 0.10 | 280 | ± 0.10 | 27 | ± 1 | 0.8 | 140 | 18 | 0.5 | 282 | 10 | 20 | 20 | 40 | |
300 | 300 | ± 0.10 | 340 | ± 0.10 | 28 | ± 1 | 0.8 | 144 | 18 | 0.5 | 342 | 8 | 16 | 16 | 30 |
Esposizione del prodotto per il tubo flessibile del metallo flessibile
Workshop
Pacchetto
Consegna
Informazioni di azienda
Siamo fornitore professionista di tutti i tipi di tubi flessibili del metallo flessibile del metallo e machinert, quali il tubo flessibile ondulato del metallo, la serratura ed il tubo flessibile quadrato dell'interruttore di sicurezza/condotto con più Di 25 anni di esperienza. I tubi flessibili sono ampiamente usati in molte industrie: Intossicare il tubo flessibile, tubo flessibile dell'acqua e circuito di protezione, ecc wire& Cable…
I formati sono come segue:
Tubo flessibile e macchinario quadrati della serratura: ID6-ID103
Tubo flessibile e macchinario dell'interruttore di sicurezza: ID3-ID350mm sulla macchina differente
Tubo flessibile anulare ed ondulato del metallo: ID8 lavorano ID600 sulla macchina differente
F& Q per il tubo flessibile metallico su flessibile diplomato dell'acciaio inossidabile
Q: Che tubo flessibile materiale avete?
A: Inossidabile meno acciaio (304, 316L, 321).
Q: Che tubo flessibile di formato e che tipo avete?
A: Abbiamo sia la spirale/tubo flessibile elicoidale che tubo flessibile anulare
B: Tubo flessibile a spirale/elicoidale: Identificazione 8mm-100mm
C: Tubo flessibile anulare: Identificazione 8mm-400mm
Q: Potete personalizzare per noi?
A: Sì Accettiamo personalizziamo, compresi il formato del tubo flessibile, il diametro ed intrecciare, materiale & Spessore
Q: Perché Dovrei lo ho scelto?
A: Produciamo sia il tubo flessibile che il tubo flessibile che fanno la macchina con esperienza di molti anni e la tecnologia del professionista
Q: Che cosa è Le vostre caratteristiche del tubo flessibile?
A: Prestazione di resistenza di tensione impermeabile e potente, alta flessibilità
Dobbiamo conoscere le seguenti informazioni prima che trasmettiamo la citazione per i tubi flessibili/condotto che avete bisogno di:
materiale 1. Hose
tipo 2. Hose, per esempio, tubo flessibile a spirale o tubo flessibile anulare
3. Size/diameter
4. Quantity, per grande ordine di quantità , i prezzi sarà Molto più Basso